検索条件 |
地域 | 南宮町 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/マンション | 3,600万 管:10,900円 修:19,900円 | 3LDK 5階 南 | ![]() 82.75㎡ (25.03坪) バルコニー: 14.60㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年5月(平成12年5月) | ![]() |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,000万 | 4DK | ![]() 132.23㎡ (39.99坪) ![]() 100.24㎡ (30.32坪) | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,598万 管:14,080円 修:6,930円 | 3LDK 南東 | ![]() 61.89㎡ (18.72坪) バルコニー: 8.94㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,090万 管:10,370円 修:12,090円 | 4LDK 3階 南 | ![]() 86.38㎡ (26.12坪) バルコニー: 14.20㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 2,650万 管:1万 修:21,200円 | 3LDK 南 | ![]() 80.02㎡ (24.2坪) バルコニー: 15.55㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古テラス | 2,450万 | 4DK 南 | ![]() 119.15㎡ (36.04坪) ![]() 75.33㎡ (22.78坪) | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 打出浜小学校 / 精道中学校 ![]() 1985年12月(昭和60年12月) ■土地約36坪カーポート・庭有りの4DK
■令和6年室内全面リフォーム済!
■南側は駐車場のため日当たりや採光も良好
■駅まで平坦徒歩9分 | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:14,080円 修:6,930円 | 3LDK 3階 南東 | ![]() 61.89㎡ (18.72坪) バルコニー: 8.94㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,850万 管:12,100円 修:6,900円 | 2SLDK 1階 南東 | ![]() 76.33㎡ (23.08坪) バルコニー: 17.71㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,790万 管:10,770円 修:18,980円 | 1SLDK 1階 西 | ![]() 51.30㎡ (15.51坪) バルコニー: 6.60㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:11,820円 修:11,330円 | 3LDK 4階 南西 | ![]() 70.80㎡ (21.41坪) バルコニー: 17.70㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:10,770円 修:18,980円 | 2SLDK 4階 西 | ![]() 51.30㎡ (15.51坪) バルコニー: 6.60㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |