タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,980万 | 5LDK | ![]() 115.70㎡ (34.99坪) ![]() 121.45㎡ (36.73坪) | ![]() 西宮市甲子園五番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,580万 | 3LDK | ![]() 100.00㎡ (30.25坪) ![]() 97.27㎡ (29.42坪) | ![]() 西宮市大社町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年8月(平成30年8月) | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 7,980万 | 2LDK | ![]() 150.71㎡ (45.58坪) ![]() 99.50㎡ (30.09坪) | ![]() 西宮市大屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 4LDK | ![]() 120.37㎡ (36.41坪) ![]() 96.22㎡ (29.1坪) | ![]() 西宮市角石町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,950万 | 3LDK | ![]() 72.78㎡ (22.01坪) ![]() 69.65㎡ (21.06坪) | ![]() 西宮市樋ノ口町1 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古テラス | 2,450万 | 4DK 南 | ![]() 119.15㎡ (36.04坪) ![]() 75.33㎡ (22.78坪) | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 打出浜小学校 / 精道中学校 ![]() 1985年12月(昭和60年12月) ■土地約36坪カーポート・庭有りの4DK
■令和6年室内全面リフォーム済!
■南側は駐車場のため日当たりや採光も良好
■駅まで平坦徒歩9分 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,799万 | 6DK | ![]() 83.07㎡ (25.12坪) ![]() 136.85㎡ (41.39坪) | ![]() 西宮市小松東町2 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) | ![]() |