検索条件 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 西宮 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 9![]() JR東海道本線 西宮 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 7![]() 阪急電鉄今津線 今津 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 13![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 管:6,100円 修:13,920円 | 3LDK 5階 南 | ![]() 60.50㎡ (18.3坪) バルコニー: 6.60㎡ | ![]() 西宮市高畑町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 11![]() JR東海道本線 西宮 18![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:9,020円 修:6,580円 | 3LDK 2階 南西 | ![]() 65.77㎡ (19.89坪) バルコニー: 10.62㎡ | ![]() 西宮市津門川町 ![]() 阪急電鉄今津線 今津 5![]() 阪神電鉄本線 今津 6![]() ![]() 2023年11月(令和5年11月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 今津 13![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 3DK | ![]() 64.95㎡ (19.64坪) ![]() 81.44㎡ (24.63坪) | ![]() 西宮市東町2 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 19![]() 阪神電鉄本線 今津 21![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,080万 管:12,600円 修:10,240円 | 3LDK 13階 南東 | ![]() 64.38㎡ (19.47坪) バルコニー: 11.68㎡ | ![]() 西宮市戸田町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 5![]() JR東海道本線 西宮 14![]() ![]() 2006年11月(平成18年11月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:9,090円 修:12,260円 | 3LDK 8階 東 | ![]() 72.11㎡ (21.81坪) バルコニー: 12.97㎡ | ![]() 西宮市神祇官町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() JR東海道本線 西宮 10![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 5![]() JR東海道本線 西宮 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 21![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 11![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:10,800円 修:20,530円 | 3LDK 7階 南 | ![]() 72.02㎡ (21.78坪) バルコニー: 10.07㎡ | ![]() 西宮市用海町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() JR東海道本線 西宮 10![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 13![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 5![]() 阪急電鉄今津線 今津 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 8![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:10,200円 修:9,150円 | 3LDK 南 | ![]() 70.35㎡ (21.28坪) バルコニー: 12.73㎡ | ![]() 西宮市櫨塚町 ![]() JR東海道本線 西宮 5![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() ![]() 2014年7月(平成26年7月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 4![]() 阪神電鉄本線 西宮 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| さくら夙川(283) | 甲南山手(75) | 神戸(1) | 六甲道(13) |
| 住吉(56) | 摂津本山(104) | 芦屋(267) | 西宮(114) |
| 甲子園口(158) |