検索条件 |
最寄り駅 | JR東海道本線 芦屋 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,000万 | 4LDK | ![]() 150.34㎡ (45.47坪) ![]() 109.30㎡ (33.06坪) | ![]() 芦屋市翠ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:17,820円 修:17,070円 | 4LDK 1階 南 | ![]() 103.49㎡ (31.3坪) | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,290万 管:15,260円 修:14,540円 | 3LDK 6階 南 | ![]() 70.40㎡ (21.29坪) バルコニー: 7.49㎡ | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/マンション | 2,880万 管:17,070円 修:16,290円 | 4K 南 | ![]() 83.20㎡ (25.16坪) バルコニー: 8.99㎡ | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:21,220円 修:20,250円 | 4LDK 7階 西 | ![]() 112.22㎡ (33.94坪) バルコニー: 14.98㎡ | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,600万 | 3LDK | ![]() 152.69㎡ (46.18坪) ![]() 142.64㎡ (43.14坪) | ![]() 芦屋市東山町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 23,000万 | 10SLDK | ![]() 652.38㎡ (197.34坪) ![]() 273.69㎡ (82.79坪) | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年11月(平成8年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 1,650万 管:9,520円 修:16,250円 | 1LDK 南 | ![]() 46.42㎡ (14.04坪) バルコニー: 3.64㎡ | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
さくら夙川(263) | 甲南山手(73) | 神戸(1) | 六甲道(13) |
住吉(56) | 摂津本山(104) | 芦屋(249) | 西宮(95) |
甲子園口(142) |