検索条件 |
最寄り駅 | JR東海道本線 甲子園口 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 | 5LDK | ![]() 48.55㎡ (14.68坪) ![]() 104.52㎡ (31.61坪) | ![]() 西宮市中島町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 8,750万 (179.86万/坪) | ![]() 160.82㎡ (48.64坪) | ![]() 西宮市甲子園三番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 17,000万 (177.97万/坪) | ![]() 315.77㎡ (95.52坪) | ![]() 西宮市甲子園三番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,080万 管:5,700円 修:8,970円 | 1DK 2階 東 | ![]() 39.00㎡ (11.79坪) バルコニー: 3.51㎡ | ![]() 西宮市甲子園口3 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 5,280万 管:8,880円 修:6,840円 | 2LDK 4階 | ![]() 62.83㎡ (19.坪) | ![]() 西宮市甲子園口2 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 26,000万 (180.70万/坪) | ![]() 475.66㎡ (143.88坪) | ![]() 西宮市甲子園三番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 8,180万 管:25,000円 修:27,000円 | 3LDK 5階 南 | ![]() 124.70㎡ (37.72坪) バルコニー: 22.74㎡ | ![]() 西宮市松並町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
さくら夙川(255) | 甲南山手(73) | 神戸(1) | 六甲道(13) |
住吉(56) | 摂津本山(104) | 芦屋(239) | 西宮(92) |
甲子園口(138) |