検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 香櫨園 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() JR東海道本線 さくら夙川 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,480万 管:13,800円 修:20,100円 | 3LDK 南 | ![]() 79.26㎡ (23.97坪) | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 2![]() JR東海道本線 さくら夙川 10![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 14![]() 阪神電鉄本線 西宮 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() JR東海道本線 さくら夙川 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,650万 管:10,490円 修:8,070円 | 3LDK 3階 西 | ![]() 62.06㎡ (18.77坪) バルコニー: 10.27㎡ | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() JR東海道本線 さくら夙川 13![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 12![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:17,820円 修:17,070円 | 4LDK 1階 南 | ![]() 103.49㎡ (31.3坪) | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 9![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 17![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 6,280万 | 3LDK | ![]() 64.07㎡ (19.38坪) ![]() 112.46㎡ (34.01坪) | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() JR東海道本線 さくら夙川 11![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 さくら夙川 4![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 3![]() JR東海道本線 さくら夙川 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,780万 管:10,510円 修:21,020円 | 3LDK 4階 | ![]() 72.51㎡ (21.93坪) | ![]() 西宮市川西町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 4![]() JR東海道本線 さくら夙川 14![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 6![]() JR東海道本線 さくら夙川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:13,500円 修:13,200円 | 2LDK 3階 南西 | ![]() 66.05㎡ (19.98坪) バルコニー: 5.90㎡ | ![]() 西宮市松下町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 2![]() JR東海道本線 さくら夙川 8![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 6![]() JR東海道本線 さくら夙川 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 10![]() JR東海道本線 さくら夙川 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| 甲子園(143) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
| 青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(74) |
| 深江(19) | 魚崎(2) | 今津(41) | 香櫨園(123) |
| 西宮(145) | 武庫川(39) | 久寿川(40) | 芦屋(88) |
| 打出(137) |