検索条件 |
最寄り駅 | 阪神電鉄本線 香櫨園 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 管:10,930円 修:10,500円 | 4LDK 2階 南 | ![]() 71.91㎡ (21.75坪) | ![]() 西宮市宮前町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,080万 管:7,000円 修:12,000円 | 2SLDK 2階 南 | ![]() 63.79㎡ (19.29坪) | ![]() 西宮市川西町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年1月(昭和44年1月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:10,100円 修:9,700円 | 3LDK 4階 南 | ![]() 66.43㎡ (20.09坪) | ![]() 西宮市宮前町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,198万 | 1LDK | ![]() 86.94㎡ (26.29坪) ![]() 49.68㎡ (15.02坪) | ![]() 西宮市中浜町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,950万 管:7,510円 修:8,430円 | 3LDK 5階 南東 | ![]() 71.50㎡ (21.62坪) バルコニー: 27.61㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年5月(昭和53年5月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,198万 (197.65万/坪) | ![]() 86.94㎡ (26.29坪) | ![]() 西宮市中浜町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 3,600万 管:10,900円 修:19,900円 | 3LDK 5階 南 | ![]() 82.75㎡ (25.03坪) バルコニー: 14.60㎡ | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年5月(平成12年5月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
甲子園(91) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(54) |
深江(21) | 魚崎(2) | 今津(28) | 香櫨園(100) |
西宮(113) | 武庫川(26) | 久寿川(27) | 芦屋(126) |
打出(166) |