検索条件 |
最寄り駅 | 阪神電鉄本線 西宮 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 1,050万 管:4,620円 修:6,000円 | 1K 2階 東 | ![]() 16.59㎡ (5.01坪) | ![]() 西宮市御茶家所町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,680万 管:11,630円 修:9,990円 | 3LDK 5階 南 | ![]() 81.50㎡ (24.65坪) | ![]() 西宮市寿町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:6,600円 修:17,450円 | 3LDK 9階 南西 | ![]() 81.60㎡ (24.68坪) バルコニー: 24.01㎡ | ![]() 西宮市産所町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
甲子園(122) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(64) |
深江(20) | 魚崎(2) | 今津(34) | 香櫨園(107) |
西宮(116) | 武庫川(31) | 久寿川(35) | 芦屋(89) |
打出(130) |