検索条件 |
最寄り駅 | 阪神電鉄本線 西宮 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,300円 修:17,540円 | 1SLDK 4階 北西 | ![]() 58.48㎡ (17.69坪) バルコニー: 9.81㎡ | ![]() 西宮市与古道町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年8月(平成25年8月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 管:10,930円 修:10,500円 | 4LDK 2階 南 | ![]() 71.91㎡ (21.75坪) | ![]() 西宮市宮前町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:10,100円 修:9,700円 | 3LDK 4階 南 | ![]() 66.43㎡ (20.09坪) | ![]() 西宮市宮前町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:9,230円 修:6,390円 | 2SLDK 1階 南 | ![]() 71.92㎡ (21.75坪) バルコニー: 6.92㎡ | ![]() 西宮市常磐町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 今津 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 今津 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 今津 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
甲子園(91) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(54) |
深江(21) | 魚崎(2) | 今津(28) | 香櫨園(100) |
西宮(113) | 武庫川(26) | 久寿川(27) | 芦屋(126) |
打出(166) |