検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 西宮 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,490万 | 2SLDK | ![]() 83.70㎡ (25.31坪) ![]() 87.35㎡ (26.42坪) | ![]() 西宮市浜町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 18![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 今津 7![]() JR東海道本線 西宮 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 9![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 540万 管:6,610円 修:4,500円 | 1R 4階 | ![]() 18.80㎡ (5.68坪) | ![]() 西宮市城ケ堀町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 17![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 今津 13![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 3DK | ![]() 64.95㎡ (19.64坪) ![]() 81.44㎡ (24.63坪) | ![]() 西宮市東町2 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 19![]() 阪神電鉄本線 今津 21![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 14![]() 阪神電鉄本線 西宮 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 5,080万 管:12,600円 修:10,240円 | 3LDK 13階 南東 | ![]() 64.38㎡ (19.47坪) バルコニー: 11.68㎡ | ![]() 西宮市戸田町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 5![]() JR東海道本線 西宮 14![]() ![]() 2006年11月(平成18年11月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,650万 管:10,490円 修:8,070円 | 3LDK 3階 西 | ![]() 62.06㎡ (18.77坪) バルコニー: 10.27㎡ | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 5![]() JR東海道本線 さくら夙川 13![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 5![]() JR東海道本線 西宮 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 12![]() 阪神電鉄本線 西宮 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:10,800円 修:20,530円 | 3LDK 7階 南 | ![]() 72.02㎡ (21.78坪) バルコニー: 10.07㎡ | ![]() 西宮市用海町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() JR東海道本線 西宮 10![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,300万 管:8,330円 修:14,730円 | 4LDK 1階 南東 | ![]() 84.17㎡ (25.46坪) バルコニー: 20.54㎡ | ![]() 西宮市東町2 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 19![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 5![]() 阪急電鉄今津線 今津 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 11![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| 甲子園(143) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
| 青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(74) |
| 深江(19) | 魚崎(2) | 今津(41) | 香櫨園(123) |
| 西宮(145) | 武庫川(39) | 久寿川(40) | 芦屋(88) |
| 打出(137) |