検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 西宮 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 7,180万 | 3LDK | ![]() 91.43㎡ (27.65坪) ![]() 100.39㎡ (30.36坪) | ![]() 西宮市分銅町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 12![]() ![]() 2009年5月(平成21年5月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 17![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 2![]() JR東海道本線 さくら夙川 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 8![]() JR東海道本線 さくら夙川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 9![]() JR東海道本線 さくら夙川 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 9![]() JR東海道本線 さくら夙川 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 6![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 1![]() 阪神電鉄本線 西宮 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 16![]() 阪神電鉄本線 西宮 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 6![]() JR東海道本線 さくら夙川 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 10![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 6![]() JR東海道本線 西宮 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 10![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,490万 | 2SLDK | ![]() 83.70㎡ (25.31坪) ![]() 87.35㎡ (26.42坪) | ![]() 西宮市浜町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 18![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 540万 管:6,610円 修:4,500円 | 1R 4階 | ![]() 18.80㎡ (5.68坪) | ![]() 西宮市城ケ堀町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 10![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 17![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| 甲子園(98) | 御影(42) | 住吉(3) | 石屋川(18) |
| 青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(50) |
| 深江(19) | 魚崎(2) | 今津(30) | 香櫨園(74) |
| 西宮(108) | 武庫川(24) | 久寿川(28) | 芦屋(68) |
| 打出(120) |