検索条件 |
最寄り駅 | 阪神電鉄本線 武庫川 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,388万 管:3,000円 修:12,000円 | 2LDK 2階 東 | ![]() 47.89㎡ (14.48坪) バルコニー: 4.30㎡ | ![]() 西宮市小松東町3 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,100万 管:9,300円 修:7,670円 | 3LDK 4階 西 | ![]() 73.17㎡ (22.13坪) バルコニー: 13.23㎡ | ![]() 西宮市小松北町1 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:4,500円 修:11,500円 | 2LDK 6階 | ![]() 70.00㎡ (21.17坪) バルコニー: 5.11㎡ | ![]() 西宮市小松西町2 ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 | 3LDK | ![]() 54.34㎡ (16.43坪) ![]() 97.83㎡ (29.59坪) | ![]() 西宮市武庫川町 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 | 3LDK | ![]() 49.19㎡ (14.87坪) ![]() 90.72㎡ (27.44坪) | ![]() 西宮市小松南町1 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
甲子園(122) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(64) |
深江(20) | 魚崎(2) | 今津(34) | 香櫨園(107) |
西宮(116) | 武庫川(31) | 久寿川(35) | 芦屋(89) |
打出(130) |