検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 武庫川 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 6![]() 阪神電鉄本線 武庫川 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 12![]() 阪神電鉄本線 武庫川 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,698万 管:5,300円 修:12,200円 | 2LDK 1階 南 | ![]() 65.80㎡ (19.9坪) バルコニー: 6.85㎡ | ![]() 西宮市東鳴尾町2 ![]() 阪神武庫川線 洲先 4![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 5![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 3![]() 阪神武庫川線 武庫川 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 12![]() 阪神電鉄本線 武庫川 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,880万 | 2LDK | ![]() 79.23㎡ (23.96坪) ![]() 146.01㎡ (44.16坪) | ![]() 西宮市小松南町1 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 5![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 16![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,388万 管:3,000円 修:12,000円 | 2LDK 2階 東 | ![]() 47.89㎡ (14.48坪) バルコニー: 4.30㎡ | ![]() 西宮市小松東町3 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 7![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,100万 管:9,300円 修:7,670円 | 3LDK 4階 西 | ![]() 73.17㎡ (22.13坪) バルコニー: 13.23㎡ | ![]() 西宮市小松北町1 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 14![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 15![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:4,500円 修:11,500円 | 2LDK 6階 | ![]() 70.00㎡ (21.17坪) バルコニー: 5.11㎡ | ![]() 西宮市小松西町2 ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 9![]() 阪神電鉄本線 武庫川 10![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:8,470円 修:12,430円 | 3LDK 10階 南 | ![]() 80.67㎡ (24.4坪) バルコニー: 10.17㎡ | ![]() 西宮市笠屋町 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 14![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 6![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 9![]() 阪神電鉄本線 武庫川 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 12![]() 阪神電鉄本線 武庫川 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| 甲子園(143) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
| 青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(74) |
| 深江(19) | 魚崎(2) | 今津(41) | 香櫨園(123) |
| 西宮(145) | 武庫川(39) | 久寿川(40) | 芦屋(88) |
| 打出(137) |