検索条件 |
最寄り駅 | 阪神電鉄本線 武庫川 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:4,500円 修:11,500円 | 2LDK 6階 | ![]() 70.00㎡ (21.17坪) バルコニー: 5.11㎡ | ![]() 西宮市小松西町2 ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 | 3LDK | ![]() 54.34㎡ (16.43坪) ![]() 97.83㎡ (29.59坪) | ![]() 西宮市武庫川町 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 | 3LDK | ![]() 49.19㎡ (14.87坪) ![]() 90.72㎡ (27.44坪) | ![]() 西宮市小松南町1 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,290万 管:9,300円 修:7,670円 | 3LDK | ![]() 73.17㎡ (22.13坪) | ![]() 西宮市小松北町1 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,799万 | 6DK | ![]() 83.07㎡ (25.12坪) ![]() 136.85㎡ (41.39坪) | ![]() 西宮市小松東町2 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,480万 | 5LDK | ![]() 201.75㎡ (61.02坪) ![]() 152.01㎡ (45.98坪) | ![]() 西宮市小松南町1 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年5月(平成16年5月) | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神武庫川線 洲先 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
甲子園(89) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(54) |
深江(21) | 魚崎(2) | 今津(28) | 香櫨園(98) |
西宮(113) | 武庫川(26) | 久寿川(27) | 芦屋(127) |
打出(164) |