検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 打出 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 15![]() JR東海道本線 芦屋 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 15![]() JR東海道本線 芦屋 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 7![]() 阪神電鉄本線 打出 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:10,170円 修:16,380円 | 2LDK 2階 東 | ![]() 56.50㎡ (17.09坪) バルコニー: 9.30㎡ | ![]() 芦屋市親王塚町 ![]() JR東海道本線 芦屋 7![]() 阪神電鉄本線 打出 8![]() ![]() 1986年6月(昭和61年6月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 8![]() JR東海道本線 芦屋 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 16![]() 阪神電鉄本線 打出 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 10![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 12![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,820万 管:12,979円 修:12,000円 | 3DK 3階 南 | ![]() 67.23㎡ (20.33坪) | ![]() 芦屋市打出小槌町 ![]() JR東海道本線 芦屋 9![]() 阪神電鉄本線 打出 6![]() ![]() 1977年5月(昭和52年5月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 7![]() JR東海道本線 芦屋 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:17,820円 修:17,070円 | 4LDK 1階 南 | ![]() 103.49㎡ (31.3坪) | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 9![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 17![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 3DK | ![]() 67.74㎡ (20.49坪) ![]() 66.01㎡ (19.96坪) | ![]() 芦屋市西蔵町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 10![]() ![]() 1996年7月(平成8年7月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 10![]() 阪神電鉄本線 打出 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 6![]() JR東海道本線 芦屋 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 14![]() 阪神電鉄本線 打出 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| 甲子園(143) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
| 青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(74) |
| 深江(19) | 魚崎(2) | 今津(41) | 香櫨園(123) |
| 西宮(145) | 武庫川(39) | 久寿川(40) | 芦屋(88) |
| 打出(137) |