検索条件 |
最寄り駅 | 阪神電鉄本線 甲子園 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 8,750万 (179.86万/坪) | ![]() 160.82㎡ (48.64坪) | ![]() 西宮市甲子園三番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 17,000万 (177.97万/坪) | ![]() 315.77㎡ (95.52坪) | ![]() 西宮市甲子園三番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,100万 管:9,300円 修:7,670円 | 3LDK 4階 西 | ![]() 73.17㎡ (22.13坪) バルコニー: 13.23㎡ | ![]() 西宮市小松北町1 ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/マンション | 520万 管:5,500円 修:2,500円 | 1R 3階 東 | ![]() 16.55㎡ (5.坪) バルコニー: 3.72㎡ | ![]() 西宮市甲子園口3 ![]() JR東海道本線 神戸 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:5,370円 修:24,160円 | 3LDK 南 | ![]() 107.36㎡ (32.47坪) バルコニー: 17.00㎡ | ![]() 西宮市甲子園七番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:4,570円 修:20,560円 | 3LDK 南 | ![]() 91.39㎡ (27.64坪) バルコニー: 17.00㎡ | ![]() 西宮市甲子園七番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:4,610円 修:20,740円 | 3LDK 南 | ![]() 92.16㎡ (27.87坪) バルコニー: 14.00㎡ | ![]() 西宮市甲子園七番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:5,350円 修:24,050円 | 3LDK 南 | ![]() 106.90㎡ (32.33坪) バルコニー: 11.36㎡ | ![]() 西宮市甲子園七番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,280万 管:8,880円 修:6,840円 | 2LDK 4階 | ![]() 62.83㎡ (19.坪) | ![]() 西宮市甲子園口2 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,180万 管:8,130円 修:6,970円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 77.47㎡ (23.43坪) バルコニー: 13.42㎡ | ![]() 西宮市枝川町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 26,000万 (180.70万/坪) | ![]() 475.66㎡ (143.88坪) | ![]() 西宮市甲子園三番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
甲子園(122) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(64) |
深江(20) | 魚崎(2) | 今津(34) | 香櫨園(107) |
西宮(116) | 武庫川(31) | 久寿川(35) | 芦屋(89) |
打出(130) |