検索条件 |
最寄り駅 | 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:12,000円 修:7,900円 | 2LDK 1階 | ![]() 65.82㎡ (19.91坪) | ![]() 西宮市甲子園一番町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:4,500円 修:11,500円 | 2LDK 6階 | ![]() 70.00㎡ (21.17坪) バルコニー: 5.11㎡ | ![]() 西宮市小松西町2 ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 600万 管:15,000円 | 1LDK 4階 | ![]() 40.45㎡ (12.23坪) | ![]() 西宮市甲子園五番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年7月(昭和44年7月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,700万 管:11,560円 修:13,510円 | 3LDK 2階 | ![]() 91.78㎡ (27.76坪) バルコニー: 17.27㎡ | ![]() 西宮市甲子園口1 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年5月(平成15年5月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,498万 管:10,604円 修:13,654円 | 3SLDK 1階 南西 | ![]() 81.90㎡ (24.77坪) バルコニー: 8.23㎡ | ![]() 西宮市古川町 ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3SLDK | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) ![]() 115.41㎡ (34.91坪) | ![]() 西宮市笠屋町 ![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,058万 管:8,546円 修:11,004円 | 3DK 1階 南東 | ![]() 66.00㎡ (19.96坪) バルコニー: 8.20㎡ | ![]() 西宮市古川町 ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:4,500円 修:11,500円 | 2LDK 2階 南 | ![]() 66.00㎡ (19.96坪) バルコニー: 7.80㎡ | ![]() 西宮市小松西町2 ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() 阪神武庫川線 東鳴尾 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
甲子園(89) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(54) |
深江(21) | 魚崎(2) | 今津(28) | 香櫨園(98) |
西宮(113) | 武庫川(26) | 久寿川(27) | 芦屋(127) |
打出(164) |