検索条件 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 摂津本山 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 12,480万 (115.36万/坪) | ![]() 357.63㎡ (108.18坪) | ![]() 神戸市東灘区本山北町5 ![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 8![]() JR東海道本線 摂津本山 10![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 6,280万 (157.36万/坪) | ![]() 131.93㎡ (39.9坪) | ![]() 神戸市東灘区本山北町5 ![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 8![]() JR東海道本線 摂津本山 10![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,480万 (159.96万/坪) | ![]() 113.25㎡ (34.25坪) | ![]() 神戸市東灘区本山北町5 ![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 8![]() JR東海道本線 摂津本山 10![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 住吉 13![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 摂津本山 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 摂津本山 6![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 摂津本山 8![]() 阪神電鉄本線 青木 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 11![]() JR東海道本線 摂津本山 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 6![]() JR東海道本線 摂津本山 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 摂津本山 7![]() 阪神電鉄本線 青木 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 14![]() JR東海道本線 摂津本山 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 摂津本山 11![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 14![]() JR東海道本線 住吉 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 3K | ![]() 46.00㎡ (13.91坪) ![]() 55.06㎡ (16.65坪) | ![]() 神戸市東灘区本山南町9 ![]() JR東海道本線 摂津本山 8![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 7,580万 (213.44万/坪) | ![]() 117.40㎡ (35.51坪) | ![]() 神戸市東灘区西岡本4 ![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 14![]() JR東海道本線 摂津本山 15![]() | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 摂津本山 7![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 深江 11![]() JR東海道本線 甲南山手 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 摂津本山 10![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 摂津本山 11![]() JR東海道本線 甲南山手 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 1LDK | ![]() 30.26㎡ (9.15坪) ![]() 38.06㎡ (11.51坪) | ![]() 神戸市東灘区岡本3 ![]() 阪急電鉄神戸線 岡本 9![]() JR東海道本線 摂津本山 9![]() ![]() 1966年12月(昭和41年12月) |
| さくら夙川(283) | 甲南山手(75) | 神戸(1) | 六甲道(13) |
| 住吉(56) | 摂津本山(104) | 芦屋(269) | 西宮(114) |
| 甲子園口(158) |