検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 久寿川 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 12![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 13![]() 阪神電鉄本線 久寿川 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 17![]() 阪神電鉄本線 久寿川 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 4![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,200万 管:5,490円 修:17,680円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 68.00㎡ (20.57坪) | ![]() 西宮市上甲子園4 ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 13![]() ![]() 2002年11月(平成14年11月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 12![]() 阪神電鉄本線 甲子園 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 13![]() 阪神電鉄本線 久寿川 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,799万 | 4LDK | ![]() 52.16㎡ (15.77坪) ![]() 118.44㎡ (35.82坪) | ![]() 西宮市今津野田町 ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 8![]() 阪急電鉄今津線 今津 12![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 7![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 980万 | 3LDK | ![]() 111.69㎡ (33.78坪) ![]() 72.26㎡ (21.85坪) | ![]() 西宮市今津大東町 ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 6![]() ![]() 1956年2月(昭和31年2月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 5![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 6![]() 阪急電鉄今津線 今津 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 8![]() 阪神電鉄本線 久寿川 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 11![]() 阪急電鉄今津線 今津 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 7![]() 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 15![]() 阪急電鉄今津線 今津 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| 甲子園(143) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
| 青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(74) |
| 深江(19) | 魚崎(2) | 今津(41) | 香櫨園(123) |
| 西宮(145) | 武庫川(39) | 久寿川(40) | 芦屋(88) |
| 打出(137) |