検索条件 |
最寄り駅 | 阪神電鉄本線 芦屋 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲南山手 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:15,140円 修:16,690円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 68.57㎡ (20.74坪) バルコニー: 8.45㎡ | ![]() 芦屋市伊勢町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,880万 管:16,360円 修:30,150円 | 4LDK 2階 西 | ![]() 86.13㎡ (26.05坪) バルコニー: 9.30㎡ | ![]() 芦屋市浜芦屋町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年6月(平成12年6月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 管:9,030円 修:13,500円 | 3LDK 南 | ![]() 64.50㎡ (19.51坪) | ![]() 芦屋市浜芦屋町 ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 22,000万 管:44,890円 修:43,220円 | 3LDK 10階 南東 | ![]() 228.62㎡ (69.15坪) バルコニー: 79.22㎡ | ![]() 芦屋市大桝町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
甲子園(93) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(52) |
深江(20) | 魚崎(2) | 今津(27) | 香櫨園(86) |
西宮(92) | 武庫川(27) | 久寿川(27) | 芦屋(82) |
打出(101) |