検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 今津 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:9,020円 修:6,580円 | 3LDK 2階 南西 | ![]() 65.77㎡ (19.89坪) バルコニー: 10.62㎡ | ![]() 西宮市津門川町 ![]() 阪急電鉄今津線 今津 5![]() 阪神電鉄本線 今津 6![]() ![]() 2023年11月(令和5年11月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 3DK | ![]() 64.95㎡ (19.64坪) ![]() 81.44㎡ (24.63坪) | ![]() 西宮市東町2 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 19![]() 阪神電鉄本線 今津 21![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,850万 管:13,120円 修:6,600円 | 3LDK 11階 南西 | ![]() 63.10㎡ (19.08坪) バルコニー: 9.00㎡ | ![]() 西宮市津門住江町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 8![]() 阪急電鉄今津線 今津 9![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 8![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 17![]() 阪神電鉄本線 久寿川 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 今津 14![]() 阪神電鉄本線 今津 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション | 650万 管:7,000円 修:3,100円 | 1DK 4階 | ![]() 24.82㎡ (7.5坪) | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 3![]() 阪急電鉄今津線 今津 ![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,999万 管:12,800円 修:18,970円 | 3LDK 4階 南 | ![]() 67.76㎡ (20.49坪) バルコニー: 14.28㎡ | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 3![]() 阪急電鉄今津線 今津 2![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:8,280円 修:27,460円 | 4LDK 5階 東 | ![]() 100.99㎡ (30.54坪) バルコニー: 18.95㎡ | ![]() 西宮市東町1 ![]() 阪神電鉄本線 今津 15![]() ![]() 1983年7月(昭和58年7月) | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 12![]() 阪急電鉄今津線 今津 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 17![]() 阪急電鉄今津線 今津 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 20![]() 阪神電鉄本線 今津 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,300万 | 6LDK | ![]() 90.31㎡ (27.31坪) ![]() 133.78㎡ (40.46坪) | ![]() 西宮市東町1 ![]() 阪神電鉄本線 今津 14![]() 阪急電鉄今津線 今津 15![]() ![]() 2004年5月(平成16年5月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 5![]() 阪急電鉄今津線 今津 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 阪神国道 5![]() JR東海道本線 西宮 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 5![]() 阪神電鉄本線 今津 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| 甲子園(143) | 御影(43) | 住吉(3) | 石屋川(19) |
| 青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(74) |
| 深江(19) | 魚崎(2) | 今津(41) | 香櫨園(123) |
| 西宮(145) | 武庫川(39) | 久寿川(40) | 芦屋(88) |
| 打出(137) |