検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 今津 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 西宮 4![]() 阪神電鉄本線 今津 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 今津 3![]() 阪神電鉄本線 今津 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 14![]() 阪急電鉄今津線 今津 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 7![]() 阪急電鉄今津線 今津 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 9![]() JR東海道本線 西宮 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 7![]() 阪神電鉄本線 今津 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 3DK | ![]() 64.95㎡ (19.64坪) ![]() 81.44㎡ (24.63坪) | ![]() 西宮市東町2 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 19![]() 阪神電鉄本線 今津 21![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,799万 管:13,120円 修:6,600円 | 3LDK 11階 南西 | ![]() 63.10㎡ (19.08坪) バルコニー: 9.00㎡ | ![]() 西宮市津門住江町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 8![]() 阪急電鉄今津線 今津 9![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:8,280円 修:27,460円 | 4LDK 5階 東 | ![]() 100.99㎡ (30.54坪) バルコニー: 18.95㎡ | ![]() 西宮市東町1 ![]() 阪神電鉄本線 今津 15![]() ![]() 1983年7月(昭和58年7月) | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 17![]() 阪急電鉄今津線 今津 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 20![]() 阪神電鉄本線 今津 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:9,650円 修:11,690円 | 3LDK 4階 南 | ![]() 73.09㎡ (22.1坪) バルコニー: 13.38㎡ | ![]() 西宮市今津山中町 ![]() 阪神電鉄本線 今津 8![]() ![]() 2006年5月(平成18年5月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,300万 | 6LDK | ![]() 90.31㎡ (27.31坪) ![]() 133.78㎡ (40.46坪) | ![]() 西宮市東町1 ![]() 阪神電鉄本線 今津 14![]() 阪急電鉄今津線 今津 15![]() ![]() 2004年5月(平成16年5月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 5![]() 阪急電鉄今津線 今津 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 今津 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 15![]() 阪神電鉄本線 今津 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 13![]() 阪神電鉄本線 今津 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| 甲子園(98) | 御影(42) | 住吉(3) | 石屋川(18) |
| 青木(6) | 岩屋(1) | 新在家(2) | 鳴尾・武庫川女子大前(50) |
| 深江(19) | 魚崎(2) | 今津(30) | 香櫨園(74) |
| 西宮(108) | 武庫川(24) | 久寿川(28) | 芦屋(68) |
| 打出(120) |