タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,000万 管:8,819円 修:12,252円 | 3LDK 2階 | ![]() 71.84㎡ (21.73坪) バルコニー: 7.57㎡ | ![]() 西宮市大谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年7月(昭和49年7月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 今津 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,500万 (168.69万/坪) | ![]() 68.59㎡ (20.74坪) | ![]() 西宮市上大市1 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,500万 管:19,430円 修:28,830円 | 3LDK 南 | ![]() 62.67㎡ (18.95坪) | ![]() 西宮市神楽町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,500万 (101.46万/坪) | ![]() 114.04㎡ (34.49坪) | ![]() 西宮市大谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 899万 管:8,240円 修:11,250円 | 3LDK 北東 | ![]() 66.15㎡ (20.01坪) バルコニー: 8.46㎡ | ![]() 西宮市老松町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 久寿川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,480万 (142.92万/坪) | ![]() 126.75㎡ (38.34坪) | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:22,700円 修:11,390円 | 3LDK 西 | ![]() 113.98㎡ (34.47坪) バルコニー: 12.68㎡ | ![]() 西宮市泉町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古テラス | 2,450万 | 4DK 南 | ![]() 119.15㎡ (36.04坪) ![]() 75.33㎡ (22.78坪) | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 打出浜小学校 / 精道中学校 ![]() 1985年12月(昭和60年12月) ■土地約36坪カーポート・庭有りの4DK
■令和6年室内全面リフォーム済!
■南側は駐車場のため日当たりや採光も良好
■駅まで平坦徒歩9分 | ![]() |