
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 5![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 490万 管:5,500円 修:2,500円 | 1R 3階 南 | ![]() 16.83㎡ (5.09坪) | ![]() 西宮市深津町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 6![]() JR東海道本線 西宮 12![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,198万 管:6,000円 修:11,000円 | 2LDK 南東 | ![]() 46.72㎡ (14.13坪) バルコニー: 3.50㎡ | ![]() 西宮市上甲子園1 ![]() JR東海道本線 甲子園口 14![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 600万 管:15,290円 修:14,020円 | 2LDK 南西 | ![]() 61.74㎡ (18.67坪) バルコニー: 12.18㎡ | ![]() 芦屋市東芦屋町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() 1974年7月(昭和49年7月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 4LDK | ![]() 120.37㎡ (36.41坪) ![]() 96.22㎡ (29.1坪) | ![]() 西宮市角石町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 17![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:26,100円 修:27,800円 | 2LDK | ![]() 111.37㎡ (33.68坪) バルコニー: 9.23㎡ | ![]() 芦屋市東芦屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 10![]() JR東海道本線 芦屋 14![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 19![]() 阪神電鉄本線 今津 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,500万 (168.69万/坪) | ![]() 68.59㎡ (20.74坪) | ![]() 西宮市上大市1 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 5![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,500万 管:19,430円 修:28,830円 | 3LDK 南 | ![]() 62.67㎡ (18.95坪) | ![]() 西宮市神楽町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 3![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 13![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 4![]() JR東海道本線 芦屋 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 899万 管:8,240円 修:11,250円 | 3LDK 北東 | ![]() 66.15㎡ (20.01坪) バルコニー: 8.46㎡ | ![]() 西宮市老松町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 18![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,980万 (129.88万/坪) | ![]() 126.75㎡ (38.34坪) | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 10![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 13![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 19![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 23![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古テラス | 2,450万 | 4DK 南 | ![]() 119.15㎡ (36.04坪) ![]() 75.33㎡ (22.78坪) | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 9![]() ![]() 打出浜小学校 / 精道中学校 ![]() 1985年12月(昭和60年12月) ■土地約36坪カーポート・庭有りの4DK
■令和6年室内全面リフォーム済!
■南側は駐車場のため日当たりや採光も良好
■駅まで平坦徒歩9分 | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,530万 管:11,240円 修:12,850円 | 3LDK 5階 東 | ![]() 83.95㎡ (25.39坪) バルコニー: 8.22㎡ | ![]() 芦屋市伊勢町 ![]() JR東海道本線 芦屋 18![]() 阪神電鉄本線 芦屋 12![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |