
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 19![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,200万 | 2LDK | ![]() 98.08㎡ (29.66坪) ![]() 73.35㎡ (22.18坪) | ![]() 西宮市松園町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 9![]() JR東海道本線 さくら夙川 16![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,398万 | 4LDK | ![]() 110.99㎡ (33.57坪) ![]() 91.08㎡ (27.55坪) | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 22![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 22![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,198万 | 4LDK | ![]() 111.52㎡ (33.73坪) ![]() 90.97㎡ (27.51坪) | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 22![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 22![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,730万 | 5LDK | ![]() 115.70㎡ (34.99坪) ![]() 121.45㎡ (36.73坪) | ![]() 西宮市甲子園五番町 ![]() 阪神電鉄本線 甲子園 4![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 西宮 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 14![]() 阪神電鉄本線 打出 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 15![]() 阪神電鉄本線 甲子園 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 4LDK | ![]() 120.37㎡ (36.41坪) ![]() 96.22㎡ (29.1坪) | ![]() 西宮市角石町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 17![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 4![]() JR東海道本線 芦屋 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 甲子園口 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 19![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古テラス | 2,450万 | 4DK 南 | ![]() 119.15㎡ (36.04坪) ![]() 75.33㎡ (22.78坪) | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 9![]() ![]() 打出浜小学校 / 精道中学校 ![]() 1985年12月(昭和60年12月) ■土地約36坪カーポート・庭有りの4DK
■令和6年室内全面リフォーム済!
■南側は駐車場のため日当たりや採光も良好
■駅まで平坦徒歩9分 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 16![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 45,000万 | 3LDK | ![]() 245.55㎡ (74.27坪) ![]() 400.02㎡ (121.坪) | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 9![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 9![]() ![]() 2012年1月(平成24年1月) |